Rozpočet obce
- Schválený OZ 11.02.202116.02.2021 | 0.44 Mb
- Schválené OZ 26.11.2020, vyvesené 27.11.202027.11.2020 | 0.3 Mb
- Schválené OZ 08.09.202021.10.2020 | 0.36 Mb
- Schválené OZ dňa 01.07.202003.07.2020 | 0.35 Mb
- Schválené OZ dňa 10.02.202011.02.2020 | 0.37 Mb
- Schválený OZ dňa 16.12.201907.01.2020 | 0.25 Mb
- Schválený OZ dňa 16.12.201907.01.2020 | 0.27 Mb
- Schválené OZ dňa 16.12.201918.12.2019 | 0.21 Mb
- Schválený OZ dňa 01.10.201918.12.2019 | 0.19 Mb
- Schválené OZ dňa 27.08.201902.10.2019 | 0.21 Mb
- Schválené OZ dňa 29.4.201902.05.2019 | 0.17 Mb
- Schválené OZ dňa 4.2.201902.05.2019 | 0.19 Mb
- Schválený OZ dňa 13.12.201802.01.2019 | 0.26 Mb
- Schválený OZ dňa 13.12.201802.01.2019 | 0.25 Mb
- schválené OZ dňa 22.11.201805.12.2018 | 0.2 Mb
- schválené OZ dňa 25.10.201809.11.2018 | 0.19 Mb
- schválené OZ dňa 21.08.201809.11.2018 | 0.2 Mb
- schválené OZ dňa 14.05.201809.11.2018 | 0.37 Mb
- schválené OZ dňa 19.02.201827.03.2018 | 0.21 Mb
- schválený OZ dňa 14.12.201710.01.2018 | 0.39 Mb
- schválený OZ dňa 14.12.201710.01.2018 | 0.37 Mb
- schválené OZ dňa 24.8.2017
- schválené OZ dňa 27.4.2017
- schválené OZ dňa 16.02.2017