Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1402)
Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
---|---|---|---|
DF2025/124 | El.energia - Objekty obce | 1 983 € | |
DF2025/123 | Plyn - zálohy objekty obce | 2 652 € | |
DF2025/122 | Elektrická energia - objekty obce | 265 € | |
DF2025/121 | T.com Zabezpečovačka | 13.32 € | |
DF2025/120 | zrážková voda-Ocú | 246.92 € | |
DF2025/119 | Ročná servisná prehliadka Dacia Dokker KS239EU | 211.57 € | |
DF2025/118 | Automonitor 05/2025 | 12.92 € | |
DF2025/117 | Stravné lístky 4/2025 | 481.80 € | |
DF2025/116 | Servis na traktore Zetor a jeho príslušenstva - metla, sypač, mulčovač | 1 026 € | |
DF2025/115 | Elektrická energia - objekty v obci | 207.92 € |
Archív faktúr 2011 - 2023
- kompletná25.01.2024 | 0.36 Mb
- kompletná03.03.2023 | 0.36 Mb
- kompletná04.02.2022 | 0.5 Mb
- kompletná09.02.2021 | 0.48 Mb
- kompletná06.02.2020 | 0.48 Mb