Záverečné účty a výročné správy obce
- Schválená OZ dňa 25.9.202404.10.2024 | 0.75 Mb
- Schválený OZ dňa 24.6.202425.06.2024 | 0.89 Mb
- Schválená OZ dňa 26.10.202327.10.2023 | 0.75 Mb
- Schválený OZ dňa 21.6.202321.06.2023 | 0.9 Mb
- Schválené OZ dňa 14.2.202325.06.2024 | 0.61 Mb
- Schválené OZ dňa 31.5.202201.06.2022 | 0.5 Mb
- 31.08.2021 | 0.97 Mb
- 25.05.2021 | 0.49 Mb
- 31.08.2021 | 1.17 Mb
- 17.07.2020 | 0.45 Mb
- 17.07.2020 | 0.98 Mb
- 17.07.2020 | 0.3 Mb
- 17.07.2020 | 0.47 Mb
- Schválený dňa 14.05.201815.05.2018 | 0.61 Mb
- Schválená 14.8.2017
- Schválený 12.6.2017
- Schválená 15.8.2016
- Schválený 31.5.2016
- Schválená 26.10.2015
- Schválený OZ 9.6.2015
- Schválená 22.8.2014
- Schválený OZ 19.6.2014
- Schválený OZ 7.5.2013