Faktúry

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 696)
Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
20230220 | Oprava strešnej kritiny-Kinosála | 11 511.70 € | |
20230219 | Oplotenie ZŠ Kysak | 5 161.73 € | |
20230218 | Technik požiarnej ochrany 4/2023 | 39.84 € | |
20230217 | El.energia Bistro | 2.95 € | |
20230216 | El.energia Ocú | 49.97 € | |
20230215 | Stravne listky 5/23 | 479.16 € | |
20230214 | Spracovanie miezd 4/23 | 142 € | |
20230213 | Rekonštrukcia schodiska-Zdr.stredisko | 3 161.06 € | |
20230212 | Betónový základ na máj | 310 € | |
20230211 | vybetonovanie stojanu na Packetu | 378.10 € | |
20230210 | Vyvoz VKK 4/2023 | 662.56 € | |
20230209 | Hračky MŠ | 89 € | |
20230208 | El.energia Futbal.ihrisko | 876 € | |
20230207 | El.energia Kamery most | 11 € | |
20230206 | El. energia č. 148 | 467 € | |
20230205 | El.energia - bunk.INTERREG | 36 € | |
20230204 | El.energia Pož. zbrojnica | 40 € | |
20230203 | El.energia - Horáreň | 88 € | |
20230202 | VyvozVKK 4/2023 | 2 471.52 € | |
20230201 | Materiál MŠ | 240.80 € |
Archív faktúr 2011 - 2021
- pravidelne aktualizovaná19.07.2023 | 0.32 Mb
- kompletná03.03.2023 | 0.36 Mb
- kompletná04.02.2022 | 0.5 Mb
- kompletná09.02.2021 | 0.48 Mb
- kompletná06.02.2020 | 0.48 Mb